Food and beverages, horeca, electronics,
Statistik
916Total Transaksi
Rating Toko
Rating Produk
Dokumen Pendukung
KTP , SIUP , NPWP , Certificate , SKDP , TDPCoba cari kata kunci lain
Coba cari kata kunci lain
Nama Perusahaan: | BIZ MART |
Tahun Berdiri: | 2016 |
Tipe Bisnis: | distributor |
Jumlah Karyawan: | 5-25 |
Produk/Layanan Utama: | Beauty, Sport & Fashion, Agriculture & Food, Furnitures & Decorations, Health & Medical, Machinery & Industrial Parts, Office & Store Supplies |
Lokasi: | Tangerang, Banten |
Update Terakhir: | 22 Jan 2024 |
Jumlah Pembeli yang sudah bertransaksi: | 363 |
Volume Transaksi: | 916 |
Dokumen Serifikasi (KTP, SIUP, TDP): |
KTP,
SIUP,
NPWP,
Certificate,
SKDP,
TDP
VERIFIED |
Proses pengiriman barang sangat cepat
Mantappppp